"Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq olaraq Qusar rayonunda vətəndaşların sərbəst toplaşması üçün müəyyən edilmiş ərazilər
17 dekabr 2024 | 10:55
| Qusar RİH başçısının 17 dekabr 2024-cü il tarixli 73 №-li sərəncami ilə təsdiq edilmişdir. |
|||||||
| 29 yanvar 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasında keçiriləcək Bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları tərəfindən vətəndaşlarla görüşlərin keçirilməsi üçün Qusar rayonu ərazisində ayrılmış yerlərin S İ Y A H I S I |
|||||||
| Sıra sayı | Bələdiyyənin adı | Sıra sayı | Əhatə etdiyi ərazi vahidləri | Açıq yerlər | Qapalı yerlər | ||
| Ünvanı | Tutumu | Ünvanı | Tutumu | ||||
| 1 | Qusar | 1 | Qayakənd | Qayakənd kəndinin mərkəzi küçə meydançası | 150 | ||
| 2 | Qusar | Qusar şəhər General M.Əbilov adına Mərkəzi Meydan | 5000 | Qusar şəhər İncəsənət məktəbinin akt zalı | 200 | ||
| 2 | Bala Qusar | 3 | Bala Qusar | Bala Qusar kənd mədəniyyət mərkəzinin qarşısındakı meydança | 300 | Balaqusar kənd folklor klubu | 200 |
| 4 | Bədirqala | Bədirqala kəndin mərkəzi küçə meydanı | 200 | ||||
| 5 | Həsənqala | Həsənqala kəndin mərkəzi küçə meydanı | 300 | ||||
| 6 | Köhnə Xudat qazmalar | Köhnə Xudat qazmalar kəndin mərkəzi küçə meydanı | 300 | ||||
| 7 | Langi | Langi kəndin mərkəzi küçə meydanı | 50 | ||||
| 8 | Minaxür | Minaxür kənd futbol meydançası | 150 | ||||
| 9 | Qalacıq | Qalacıq kənd məktəbinin idman meydançası | 500 | Qalacıq kənd klubu | 150 | ||
| 10 | Yeni Həyat | Yeni Həyat kəndin mərkəzi küçə meydançası | 200 | ||||
| 3 | Düztahir | 11 | Arçan | Arçan kənd mərkəzi küçə meydanı | 50 | ||
| 12 | Böyük Muruq | Böyük Muruq kənd klubu qarşısındakı meydança | 150 | ||||
| 13 | Düztahir | Düztahir kənd mərkəzi küçə meydanı | 500 | Düztahir kənd folklor evi | 280 | ||
| 14 | Əcəxur | Əcəxur kənd klubu qarşısındakı meydança | 350 | Əcəxur kənd klubu | 120 | ||
| 15 | Əcəxuroba | Əcəxuroba kənd mərkəzi küçə meydanı | 150 | ||||
| 16 | Əlix | Əlix kənd bulağın qabağındakı meydança | 30 | ||||
| 17 | Gican | Gican kənd mərkəzi küçə meydanı | 300 | ||||
| 18 | Kənarçay | Kənarçay kənd məktəbin qabağındakı meydança | 70 | ||||
| 19 | Quturğan | Quturğan kənd İnzibati binanın qabağındakı meydança | 30 | ||||
| 20 | Quxur | Quxur kənd mərkəzi küçə meydanı | 30 | ||||
| 21 | Sudur | Sudur kənd mərkəzi küçə meydanı | 200 | Sudur kənd klubu | 50 | ||
| 22 | Yerği kek | Yerği kek kənd mərkəzi küçə meydanı | 30 | ||||
| 4 | Həzrə | 23 | Aşağı Qələnxur | Aşağı Qələnxur kənd bulağın yanında | 150 | ||
| 24 | Gilah | Gilah kəndin mərkəzindəki küçə | 200 | ||||
| 25 | Girik | Girik kəndin mərkəzi küçə meydanı | 300 | Girik kənd məktəbinin akt zalı | 90 | ||
| 26 | Həzrə | Həzrə kənd mədəniyyət evinin həyəti | 200 | ||||
| 27 | Həzrəoba | Həzrəoba kəndin mərkəzi küçə meydanı | 10 | ||||
| 28 | Ləcət | Ləcət kəndin mərkəzi küçə meydanı | 200 | ||||
| 29 | Mucuq | Mucuq kənd məktəbinin idman meydançası | 400 | Mucuq kənd folklor evi | 150 | ||
| 30 | Nəcəfkənd | Nəcəfkənd kənd klubu qarşısındakı meydança | 300 | Nəcəfkənd kənd klubu | 100 | ||
| 31 | Ukur | Ukur kənd futbol meydançası | 500 | ||||
| 32 | Xuluq | Xuluq kənd klubun qarşındakı meydança | 200 | ||||
| 33 | Yuxarı Qələnxur | Yuxarı Qələnxur kənd məktəbinin idman meydançası | 300 | Yuxarı Qələnxur kənd klubu | 70 | ||
| 34 | Yuxarı Tahircal | Yuxarı Tahircal kənd mərkəzi küçə meydanı | 200 | Yuxarı Tahircal kənd klubu | 60 | ||
| 35 | Zuxul | Zuxuloba kəndin mərkəzi küçə meydanı | 70 | ||||
| 5 | Hil | 36 | Cibir | Cibir kəndin mərkəzindəki şəhidlər abidənin qarşısındakı meydan | 200 | ||
| 37 | Hil | Hil kənd poçt şöbəsi qarşısındakı meydança | 500 | Hil kənd folklor evi | 300 | ||
| 38 | Piral | Piral kənd poçt şöbəsi qarşısındakı meydança | 200 | Piral kənd klubu | 100 | ||
| 39 | Yasab | Yasab kənd mərkəzi küçə meydanı | 400 | Yasab kənd mərasimlər evi | 200 | ||
| 6 | İmamqulukənd | 40 | Aşağı İmamqulukənd | Aşağı İmamqulukənd kənd futbol meydançası | 400 | ||
| 41 | Bədişqala | Bədişqala kənd klubu qarşısındakı meydança | 300 | ||||
| 42 | Gədəzeyxur | Gədəzeyxur kənd mədəniyyət evinin qarşısındakı meydança | 300 | Gədəzeyxur kənd folklor evi | 150 | ||
| 43 | Gündüzqala | Gündüzqala kənd klubu qarşısındakı meydança | 150 | ||||
| 44 | İmamqulukənd | Imamqulukənd kənd məktəbinin idman meydançası | 1000 | Imamqulukənd kənd diyarşünaslıq evi | 300 | ||
| 45 | Mucuqoba | Mucuqoba kənd idman meydançası | 200 | ||||
| 46 | Suduroba | Suduroba kəndin mərkəzi küçə meydanı | 200 | ||||
| 7 | Köhnə Xudat | 47 | Aşağı Ləgər | Aşağı Ləgər kəndi mərkəzi meydanı | 500 | Aşağı Ləgər kənd sənətkarlıq evi | 200 |
| 48 | Avaran | Avaran kənd Mədəniyyət evi qarşısındakı meydança | 400 | Avaran kənd folklor evi | 220 | ||
| 49 | Əvəcük | Əvəcük kənd mərkəzi küçə meydanı | 200 | ||||
| 50 | Köhnə Xudat | Köhnə Xudat kənd idman meydançası | 600 | Köhnə Xudat kənd klubu | 120 | ||
| 51 | Xürəl | Xürəl kəndin mərkəzi küçəsi | 300 | ||||
| 8 | Quxuroba | 52 | Atlıxan | Atlıxan kəndin mərkəzi küçə meydanı | 150 | ||
| 53 | Avaranqışlaq | Avaranqışlaq kəndin mərkəzi küçə meydanı | 100 | ||||
| 54 | Caqarqışlaq | Caqarqışlaq kəndin mərkəzi küçə meydanı | 150 | ||||
| 55 | Çubuqlu | Çubuqlu kənd məktəbin qarşısındakı meydança | 300 | ||||
| 56 | Əniqoba | Əniqoba kənd məktəbin qarşısındakı meydança | 300 | ||||
| 57 | Gicanoba | Gicanoba kənd mərkəzi küçə meydanı | 100 | ||||
| 58 | Hiloba | Hiloba kənd məktəbin qarşısındakı meydança | 300 | ||||
| 59 | Kuzunqışlaq | Kuzunqışlaq kəndin mərkəzi küçə meydanı | 250 | Kuzunqışlaq kənd İnzibati nümayəndəliyin akt zalı | 100 | ||
| 60 | Ləgərqışlaq | Ləgərqışlaq kənd məktəbin qarşısındakı meydança | 250 | ||||
| 61 | Quxuroba | Quxuroba kənd futbol meydançası | 800 | Quxuroba kənd məktəbinin akt zalı | 100 | ||
| 62 | Xuluqoba | Xuluqoba kəndin mərkəzi küçə meydanı | 100 | ||||
| 63 | Yasaboba | Yasaboba kənd məktəbin İdman meydançası | 300 | ||||
| 64 | Zindanmuruqqışlaq | Zindanmuruqqışlaq kəndin mərkəzi küçə meydanı | 150 | ||||
| 9 | Samur | 65 | Gilahoba | Gilahoba kənd mərkəzi küçə meydanı | 300 | Gilahoba kənd klubu | 80 |
| 66 | Haçatala | Haçatala kənd klubun qarşısındakı meydança | 200 | ||||
| 67 | Kufoba | Kufoba kənd futbol meydançası | 200 | ||||
| 68 | Nəcəfkəndoba | Nəcəfkəndoba kənd İbtidai məktəbin qarşısındakı meydança | 200 | ||||
| 69 | Qaratoba | Qaratoba kəndin mərkəzi küçə meydanı | 200 | ||||
| 70 | Qullar | Qullar kənd idman meydançası | 100 | ||||
| 71 | Salahoba | Salahoba kənd idman meydançası | 100 | ||||
| 72 | Samur | Samur qəsəbə tam orta məktəbin idman meydançası | 400 | Samur qəsəbə sənətkarlıq klubu | 150 | ||
| 73 | Şirvanlı | Şirvanlı kənd idman meydançası | 500 | Şirvanlı kənd sənətkarlıq evi | 240 | ||
| 74 | Torpaqkörpü | Torpaqkörpü kənd idman meydançası | 100 | ||||
| 75 | Üzdənoba | Üzdənoba kənd idman meydançası | 200 | ||||
| 76 | Yeni Tahircal | Yeni Tahircal kənd məktəbin qarşısındakı meydança | 200 | ||||
| 77 | Yuxarı Zeyxur | Yuxarı Zeyxur kənd mərkəzi küçə meydanı | 300 | Yuxarı Zeyxur kənd klubu | 150 | ||
| 78 | Zuxuloba | Zuxuloba kəndin mərkəzi küçə meydanı | 70 | ||||
| 10 | Urva | 79 | Caqar | Caqar kənd məktəbinin qarşısındakı meydança | 200 | ||
| 80 | Çətgün | Çətgün kənd mərkəzi küçə meydanı | 150 | ||||
| 81 | Çiləgir | Çiləgir kənd şəhidlər abidəsinin qabağındakı meydança | 200 | ||||
| 82 | Əniq | Əniq kənd məktəbinin idman meydançası | 400 | Əniq kənd diyarşünaslıq evi | 210 | ||
| 83 | Kuzun | Kuzun kənd məktəbinin qarşısındakı meydança | 300 | ||||
| 84 | Laza | Laza kənd məktəbinin qarşısındakı meydança | 150 | ||||
| 85 | Suvacal | Suvacal kənd klubu qarşısındakı meydança | 100 | ||||
| 86 | Urva | Urva kəndin mərkəzi küçə meydanı | 200 | Urva kənd folklor evi | 300 | ||
| 87 | Urvaoba | Urvaoba kəndin mərkəzi küçə meydanı | 150 | ||||
| 88 | Xuray | Xuray kənd klubu qarşısındakı meydança | 150 | Xuray kənd klubu | 80 | ||
| 89 | Yuxarı Ləgər | Yuxarı Ləgər kəndin mərkəzi küçə meydanı | 120 | ||||
| 90 | Zindanmuruq | Zindanmuruq kənd məktəbinin qarşısındakı meydança | 300 | Zindanmuruq kənd klubu | 100 | ||






